Мінімум
0°
за строковими спостереженнями
Максимум
+3,8°
Опади
0 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0,2° | похмуро | 88 | 746,9 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 03:00 | +0,1° | похмуро | 94 | 747,4 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 06:00 | 0° | сніг | 96 | 747,5 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 09:00 | +0,2° | сніг | 96 | 748,1 | 2 пн | 8/8 | — |
| 12:00 | +1,2° | похмуро | 81 | 748,7 | 2 пн | 8/8 | — |
| 15:00 | +3,8° | похмуро | 51 | 748,1 | 3 пн-сх | 8/8 | — |
| 18:00 | +3,8° | похмуро | 53 | 747,9 | 1 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 21:00 |
| +2,3° |
| похмуро |
| 65 |
| 747,8 |
| 0 пн |
| 8/8 |
| — |