Найтепліше
+21,8°
Найхолодніше
−1,4°
за строковими спостереженнями
Опади
8 мм
зазвичай 46 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
5 / 0 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 жов | +4,3° | +7,8° | — | — |
| 2 жов | +2,1° | +5,8° | — | — |
| 3 жов | +0,9° | +5° | — | дощ |
| 4 жов | −1,4° | +8° | — | — |
| 5 жов | +3,8° | +9,6° | — | — |
| 6 жов | 0° | +14,4° | — | — |
| 7 жов | +3° | +15,5° | — | — |
| 8 жов | +4,5° | +15° | — | — |
| 9 жов | +3,1° | +12,5° | — | — |
| 10 жов | +6,7° | +10,6° | — | — |
| 11 жов | +8,2° | +14,7° | — | — |
| 12 жов | +10,9° | +12,4° | — | — |
| 13 жов | +10,7° | +14,1° | — | — |
| 14 жов | +9° | +13,1° | — | туман |
| 15 жов | +6,8° | +13,6° | 3 | туман |
| 16 жов | +7,9° | +12,3° | — | туман |
| 17 жов | +5,1° | +12,3° | — | туман |
| 18 жов | +7,1° | +12,8° | — | дощ |
| 19 жов | +2° | +8,2° | — | — |
| 20 жов | +0,8° | +16,3° | — | — |
| 21 жов | +9,9° | +16,2° | — | — |
| 22 жов | +6,7° | +14,3° | — | дощ |
| 23 жов | +4,3° | +15,3° | — | — |
| 24 жов | +10,8° | +21,1° | — | — |
| 25 жов | +12,6° | +13,9° | 1 | дощ |
| 26 жов | +8,9° | +14,2° | — | туман |
| 27 жов | +12,5° | +20,7° | — | — |
| 28 жов | +12,8° | +17,9° | — | — |
| 29 жов | +13,3° | +21,8° | — | — |
| 30 жов | +8,4° | +12,2° | 4 | дощ |
| 31 жов | +2,4° | +11,3° | — | — |
середня температура, °C · жовтень кожного року
* неповний місяць