Мінімум
+0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+3,6°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,1° | похмуро | 94 | 745,8 | 1 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,7° | похмуро | 96 | 746,2 | 1 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,3° | похмуро | 94 | 746,9 | 1 зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +2,7° | похмуро | 75 | 747,6 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +3° | похмуро | 82 | 747,8 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +3,4° | похмуро | 73 | 748,0 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +3,6° | похмуро | 71 | 748,6 | 2 зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +3,4° |
| похмуро |
| 81 |
| 749,3 |
| 2 пд-зх |
| 8/8 |
| — |