Мінімум
−0,5°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,5°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,5° | серпанок | 88 | 752,7 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,1° | серпанок | 92 | 752,1 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,1° | снігопад | 94 | 751,3 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,3° | серпанок | 92 | 751,2 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,5° | похмуро | 85 | 750,4 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,1° | похмуро | 86 | 750,3 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,4° | похмуро | 92 | 750,3 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 23:00 | −0,5° | похмуро | 92 | 749,8 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади