Мінімум
−0,6°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,4°
Опади
1 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,3° | похмуро | 94 | 755,8 | 1 сх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,6° | похмуро | 92 | 755,5 | 1 сх | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,6° | похмуро | 94 | 755,9 | 1 сх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +0,2° | похмуро | 92 | 755,9 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,2° | похмуро | 81 | 755,6 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,4° | похмуро | 81 | 755,3 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,9° | похмуро | 85 | 755,5 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,6° |
| похмуро |
| 92 |
| 755,1 |
| 0 пн |
| 8/8 |
| — |