Мінімум
+0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,7°
Опади
0 мм
Вітер, до
1 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,5° | похмуро | 88 | 751,0 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,7° | похмуро | 88 | 750,7 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,3° | похмуро | 84 | 751,0 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,4° | похмуро | 82 | 751,0 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,7° | похмуро | 83 | 749,8 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,6° | похмуро | 85 | 748,9 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,3° | похмуро | 86 | 748,4 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,4° |
| похмуро |
| 86 |
| 747,9 |
| 1 пд-сх |
| 8/8 |
| — |