Мінімум
+0,1°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,3°
Опади
0 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,3° | снігопад | 87 | 748,3 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,7° | снігопад | 88 | 748,3 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,5° | снігопад | 88 | 748,7 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,6° | короткочасний дощ | 90 | 748,8 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1° | похмуро | 88 | 748,3 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1° | похмуро | 86 | 748,3 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,7° | похмуро | 88 | 748,3 | 3 сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,1° |
| нещодавно злива |
| 90 |
| 748,7 |
| 2 пд-сх |
| 8/8 |
| — |