Мінімум
0°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,4°
Опади
26 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,4° | короткочасний дощ | 98 | 753,6 | 3 сх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,3° | короткочасний дощ | 98 | 753,5 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | 0° | злива з мокрим снігом | 98 | 753,8 | 1 сх | 8/8 | 19 |
| 11:00 | +0,2° | злива з мокрим снігом | 98 | 754,1 | 1 сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,3° | похмуро | 98 | 753,9 | 1 сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,3° | короткочасний дощ | 98 | 754,1 | 1 сх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,3° | короткочасний дощ | 98 | 754,4 | 0 пн | 8/8 | 7 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,4° |
| похмуро |
| 98 |
| 754,9 |
| 2 сх |
| 8/8 |
| — |