Мінімум
−2°
за строковими спостереженнями
Максимум
−1°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −1,4° | похмуро | 94 | 753,2 | 2 пд | 8/8 | — |
| 05:00 | −1,6° | похмуро | 94 | 752,9 | 1 пд | 8/8 | — |
| 08:00 | −2° | серпанок | 98 | 752,9 | 1 пд | 8/8 | — |
| 11:00 | −1,6° | серпанок | 98 | 752,8 | 1 пд | 8/8 | — |
| 14:00 | −1° | серпанок | 98 | 751,8 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | −1° | мряка з ожеледдю | 99 | 752,0 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | −1,4° | мряка з ожеледдю | 99 | 751,3 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −1,6° |
| серпанок |
| 99 |
| 751,0 |
| 0 пн |
| 8/8 |
| — |