Мінімум
−1,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,6°
Опади
2 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,7° | снігопад | 97 | 753,1 | 2 сх | 8/8 | — |
| 05:00 | −1,1° | снігопад | 95 | 752,5 | 2 сх | 8/8 | — |
| 08:00 | −1,2° | снігопад | 95 | 752,0 | 1 сх | 8/8 | 2 |
| 11:00 | −1,1° | серпанок | 95 | 751,5 | 1 пн-сх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,6° | серпанок | 94 | 749,4 | 2 сх | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,6° | серпанок | 94 | 748,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,7° | серпанок | 95 | 747,5 | 0 пн | 8/8 | — |
| 23:00 | −0,6° | серпанок | 96 | 746,8 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади