Мінімум
−3,8°
за строковими спостереженнями
Максимум
−1,9°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −3,4° | снігопад | 94 | 747,2 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 05:00 | −3,6° | похмуро | 94 | 746,5 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | −3,8° | снігопад | 94 | 745,9 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 11:00 | −2,2° | снігопад | 94 | 745,2 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | −1,9° | похмуро | 89 | 743,7 | 1 пд-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | −2,1° | похмуро | 87 | 743,0 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 20:00 | −2,9° | похмуро | 89 | 742,7 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −3,3° |
| хмарно |
| 88 |
| 742,3 |
| 1 пд-сх |
| 7/8 |
| — |