Мінімум
−3°
за строковими спостереженнями
Максимум
−1,3°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −3° | похмуро | 91 | 755,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | −2,2° | снігопад | 94 | 755,3 | 1 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −2,4° | похмуро | 96 | 755,7 | 2 пн | 8/8 | — |
| 11:00 | −1,9° | похмуро | 89 | 755,9 | 1 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | −1,3° | похмуро | 76 | 755,6 | 1 пн-сх | 8/8 | — |
| 17:00 | −1,6° | похмуро | 78 | 754,7 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −2,4° | похмуро | 65 | 754,5 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 23:00 | −2,6° | похмуро | 65 | 753,9 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади