Мінімум
+0,6°
за строковими спостереженнями
Максимум
+3,7°
Опади
4 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2,7° | дощ | 97 | 749,3 | 1 сх | 8/8 | — |
| 05:00 | +1,6° | дощ | 96 | 748,4 | 1 сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,6° | сніг | 96 | 748,5 | 0 пн | 8/8 | 3 |
| 11:00 | +2,2° | короткочасний дощ | 94 | 748,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +3,4° | похмуро | 88 | 748,1 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +3,7° | похмуро | 90 | 748,1 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +3,6° | похмуро | 95 | 748,1 | 0 пн | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +3,4° |
| серпанок |
| 97 |
| 748,6 |
| 0 пн |
| 8/8 |
| — |