Мінімум
−0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,1°
Опади
0 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,4° | серпанок | 96 | 753,5 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,6° | серпанок | 98 | 753,3 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,6° | злива з мокрим снігом | 98 | 754,0 | 2 зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,9° | похмуро | 94 | 754,7 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,1° | похмуро | 92 | 754,3 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,7° | хмарно | 88 | 754,4 | 1 пн-зх | 6/8 | — |
| 20:00 | 0° | похмуро | 86 | 754,3 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,2° |
| похмуро |
| 88 |
| 753,7 |
| 1 пд-зх |
| 8/8 |
| — |