Мінімум
−0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,9°
Опади
2 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,2° | короткочасний дощ | 96 | 743,7 | 1 пд | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,4° | сніг | 96 | 743,2 | 1 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,7° | серпанок | 96 | 743,6 | 4 пн-зх | 8/8 | 2 |
| 11:00 | +0,7° | серпанок | 94 | 744,4 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,1° | серпанок | 94 | 743,9 | 3 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,9° | похмуро | 89 | 744,4 | 4 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,2° | ясно | 92 | 744,4 | 1 пд-зх | 0/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,1° |
| хмарно |
| 92 |
| 744,0 |
| 3 зх |
| 7/8 |
| — |