Мінімум
−5,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
−3,3°
Опади
2 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −4° | серпанок | 91 | 736,3 | 1 сх | 7/8 | — |
| 05:00 | −4° | серпанок | 94 | 735,7 | 2 сх | 8/8 | — |
| 08:00 | −3,9° | снігопад | 96 | 735,6 | 3 пн-сх | 8/8 | — |
| 11:00 | −3,8° | снігопад | 92 | 735,7 | 4 сх | 8/8 | — |
| 14:00 | −3,3° | снігопад | 90 | 734,9 | 4 пн-сх | 7/8 | — |
| 17:00 | −4° | снігопад | 89 | 735,6 | 3 пн-сх | 8/8 | — |
| 20:00 | −4,9° | снігопад | 88 | 735,7 | 2 пн-сх | 8/8 | 2 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −5,4° |
| серпанок |
| 87 |
| 736,3 |
| 2 пн-сх |
| 8/8 |
| — |