Мінімум
+0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,4°
Опади
3 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,7° | похмуро | 96 | 751,9 | 2 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,5° | похмуро | 96 | 753,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,3° | похмуро | 96 | 754,2 | 0 пн | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,8° | похмуро | 98 | 754,7 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,2° | похмуро | 85 | 754,1 | 4 пд-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,7° | похмуро | 90 | 752,8 | 3 пд | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,7° | короткочасний дощ | 96 | 751,5 | 4 пд-зх | 8/8 | 3 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +1,4° |
| похмуро |
| 96 |
| 750,5 |
| 4 зх |
| 8/8 |
| — |