Мінімум
+0,7°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,2°
Опади
2 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,4° | снігопад | 76 | 745,6 | 3 пд | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,7° | снігопад | 86 | 745,9 | 3 пд | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,8° | снігопад | 88 | 746,8 | 3 пд | 8/8 | 2 |
| 11:00 | +1,7° | короткочасний дощ | 89 | 747,7 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,2° | хмарно | 84 | 747,4 | 3 зх | 7/8 | — |
| 17:00 | +2,1° | хмарно | 78 | 747,4 | 2 пд-зх | 7/8 | — |
| 20:00 | +1,5° | похмуро | 82 | 747,1 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,8° |
| хмарно |
| 85 |
| 746,0 |
| 2 пд |
| 7/8 |
| — |