Мінімум
+0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,9°
Опади
10 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2,5° | короткочасний дощ | 93 | 738,4 | 1 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +1,9° | короткочасний дощ | 92 | 738,9 | 2 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +1,7° | короткочасний дощ | 94 | 739,9 | 2 пн | 8/8 | 5 |
| 11:00 | +1,1° | злива з мокрим снігом | 94 | 740,4 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,1° | злива з мокрим снігом | 94 | 740,7 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +2,9° | хмарно | 82 | 740,7 | 2 зх | 6/8 | — |
| 20:00 | +1,6° | хмарно | 89 | 741,8 | 3 зх | 7/8 | 5 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,3° |
| ясно |
| 90 |
| 742,5 |
| 2 зх |
| 0/8 |
| — |