Мінімум
+0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,3°
Опади
3 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2,3° | похмуро | 94 | 739,6 | 4 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,9° | похмуро | 94 | 739,9 | 4 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,4° | злива з мокрим снігом | 96 | 740,5 | 3 зх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +0,3° | злива з мокрим снігом | 98 | 741,4 | 3 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,9° | злива з мокрим снігом | 94 | 741,5 | 3 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,3° | похмуро | 90 | 741,5 | 3 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,2° | похмуро | 90 | 742,0 | 0 пн | 8/8 | 2 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,9° |
| похмуро |
| 92 |
| 742,1 |
| 1 пд |
| 8/8 |
| — |