Мінімум
+1,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,4°
Опади
0 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,7° | похмуро | 87 | 758,2 | 3 пд | 8/8 | — |
| 05:00 | +1,4° | похмуро | 87 | 758,0 | 4 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +1,4° | похмуро | 88 | 757,7 | 3 пд | 8/8 | — |
| 11:00 | +1,8° | похмуро | 89 | 758,0 | 2 пд | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,4° | похмуро | 87 | 757,1 | 3 пд | 8/8 | — |
| 17:00 | +2,3° | похмуро | 85 | 756,8 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 20:00 | +2,2° | похмуро | 89 | 756,6 | 2 пд | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +2,4° |
| похмуро |
| 89 |
| 756,3 |
| 3 пд |
| 8/8 |
| — |