Мінімум
+0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,5°
Опади
0 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,9° | короткочасний дощ | 94 | 748,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +2,1° | серпанок | 98 | 748,1 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +2,4° | короткочасний дощ | 98 | 748,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 11:00 | +2,5° | серпанок | 94 | 748,8 | 1 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,1° | серпанок | 85 | 748,6 | 2 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,1° | серпанок | 90 | 749,1 | 0 пн | 0/8 | — |
| 20:00 | +0,2° | серпанок | 86 | 750,1 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,5° |
| серпанок |
| 88 |
| 750,2 |
| 0 пн |
| 7/8 |
| — |