Мінімум
−0,7°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,9°
Опади
1 мм
Вітер, до
1 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,7° | серпанок | 93 | 756,2 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,7° | серпанок | 93 | 756,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,7° | серпанок | 93 | 756,8 | 0 пн | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,3° | сніг | 94 | 757,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,9° | сніг | 88 | 756,7 | 0 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,7° | похмуро | 90 | 757,1 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,5° | похмуро | 85 | 757,2 | 1 пн-зх | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,2° |
| похмуро |
| 78 |
| 757,4 |
| 0 пн |
| 8/8 |
| — |