Мінімум
+0,9°
за строковими спостереженнями
Максимум
+3,8°
Опади
4 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,6° | короткочасний дощ | 90 | 749,9 | 2 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,9° | короткочасний дощ | 92 | 749,8 | 2 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +1° | злива з мокрим снігом | 94 | 749,6 | 2 пн | 8/8 | 3 |
| 11:00 | +2,3° | короткочасний дощ | 94 | 749,9 | 2 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +3,3° | похмуро | 93 | 749,9 | 1 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | +3,8° | похмуро | 93 | 750,3 | 1 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +3,8° | мряка | 93 | 751,0 | 1 пн | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +3,8° |
| похмуро |
| 93 |
| 751,4 |
| 1 пн |
| 8/8 |
| — |