Мінімум
+0,5°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,2°
Опади
1 мм
Вітер, до
5 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,5° | похмуро | 92 | 746,6 | 3 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,6° | похмуро | 92 | 747,1 | 3 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,8° | похмуро | 92 | 748,1 | 4 зх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +1,2° | хмарно | 87 | 749,7 | 5 зх | 7/8 | — |
| 14:00 | +1,2° | похмуро | 85 | 750,2 | 4 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1° | похмуро | 85 | 750,6 | 2 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,7° | похмуро | 90 | 750,2 | 3 зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,6° |
| похмуро |
| 88 |
| 748,7 |
| 4 пд-зх |
| 8/8 |
| — |