Мінімум
−2,8°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,2°
Опади
13 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,2° | злива з мокрим снігом | 98 | 732,3 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,5° | злива з мокрим снігом | 94 | 734,1 | 3 пн-зх | 6/8 | — |
| 08:00 | −0,8° | злива з мокрим снігом | 95 | 736,4 | 2 пн-зх | 8/8 | 12 |
| 11:00 | −0,4° | злива з мокрим снігом | 96 | 738,4 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,8° | похмуро | 93 | 740,3 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −1,5° | похмуро | 88 | 742,2 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −2° | похмуро | 87 | 744,5 | 2 пн-зх | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −2,8° |
| похмуро |
| 86 |
| 746,0 |
| 1 пн-зх |
| 8/8 |
| — |