Мінімум
−2,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,1°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −2° | серпанок | 91 | 741,6 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | −2,4° | серпанок | 91 | 741,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −2,2° | серпанок | 89 | 741,7 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 11:00 | −1,1° | похмуро | 85 | 742,0 | 1 пд | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,1° | похмуро | 78 | 742,2 | 2 пд | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,2° | похмуро | 80 | 742,5 | 1 пд | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,6° | похмуро | 81 | 743,1 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −1,4° |
| похмуро |
| 86 |
| 743,7 |
| 1 пн |
| 8/8 |
| — |