Мінімум
−2,6°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,2°
Опади
0 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,6° | злива з мокрим снігом | 92 | 751,4 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,4° | похмуро | 94 | 751,3 | 2 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,2° | злива з мокрим снігом | 96 | 751,5 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +1,2° | похмуро | 85 | 751,6 | 3 зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,1° | похмуро | 76 | 752,3 | 4 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | −1,4° | похмуро | 64 | 753,2 | 4 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | −2,1° | сніг | 81 | 754,0 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −2,6° |
| похмуро |
| 80 |
| 754,5 |
| 2 пн-зх |
| 8/8 |
| — |