Мінімум
+0,1°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,7°
Опади
1 мм
Вітер, до
1 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +0,7° | хмарно | 83 | 742,2 | 0 пн | 6/8 | — |
| 03:00 | +0,8° | хмарно | 79 | 742,5 | 0 пн | 6/8 | — |
| 06:00 | +0,3° | злива з мокрим снігом | 90 | 742,5 | 0 пн | 8/8 | — |
| 09:00 | +0,1° | злива з мокрим снігом | 92 | 742,6 | 0 пн | 7/8 | — |
| 12:00 | +2,3° | злива з мокрим снігом | 89 | 742,7 | 0 пн | 7/8 | — |
| 15:00 | +2,7° | короткочасний дощ | 86 | 742,0 | 1 пн-сх | 7/8 | — |
| 18:00 | +2,4° | короткочасний дощ | 89 | 741,5 | 1 сх | 8/8 | — |
| 21:00 | +2,1° | короткочасний дощ | 89 | 741,8 | 1 пн-сх | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади