Мінімум
−0,7°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,8°
Опади
9 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,8° | похмуро | 94 | 747,8 | 2 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,6° | злива з мокрим снігом | 94 | 747,7 | 2 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,1° | нещодавно снігопад | 96 | 747,7 | 2 пн | 8/8 | 4 |
| 11:00 | −0,2° | снігопад | 96 | 748,0 | 2 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,1° | сніг | 92 | 748,0 | 3 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,4° | сніг | 90 | 748,7 | 2 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,7° | сніг | 94 | 749,0 | 2 пн | 8/8 | 5 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,6° |
| сніг |
| 96 |
| 749,9 |
| 2 пн |
| 8/8 |
| — |