Мінімум
−0,6°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,9°
Опади
2 мм
Вітер, до
5 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,9° | короткочасний дощ | 91 | 736,3 | 5 пд-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +1,3° | мінлива хмарність | 89 | 735,1 | 4 пд-зх | 5/8 | — |
| 08:00 | +0,9° | хмарно | 90 | 735,1 | 2 пд-зх | 6/8 | 1 |
| 11:00 | +1,7° | хмарно | 82 | 734,9 | 4 зх | 6/8 | — |
| 14:00 | +1,9° | короткочасний дощ | 87 | 734,5 | 3 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,1° | злива з мокрим снігом | 92 | 736,2 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,5° | злива з мокрим снігом | 88 | 737,6 | 5 зх | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,6° |
| злива з мокрим снігом |
| 92 |
| 738,4 |
| 5 зх |
| 8/8 |
| — |