Мінімум
−4°
за строковими спостереженнями
Максимум
−1°
Опади
3 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −1° | сніг | 93 | 740,6 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −1,6° | сніг | 88 | 741,2 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −2° | сніг | 86 | 742,3 | 4 пн-зх | 8/8 | 2 |
| 11:00 | −2,4° | сніг | 83 | 744,1 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −2,6° | похмуро | 72 | 745,2 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −3,2° | похмуро | 73 | 747,0 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −4° | сніг | 87 | 748,1 | 2 пн-зх | 8/8 | 1 |
| 23:00 | −3,4° | похмуро | 83 | 749,2 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади