Мінімум
−8,6°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,2°
Опади
1 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −8,6° | похмуро | 89 | 740,4 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −6,4° | снігопад | 91 | 738,0 | 3 пд-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | −4,2° | похмуро | 89 | 738,0 | 3 зх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | −2,4° | похмуро | 87 | 739,6 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,7° | похмуро | 86 | 739,6 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,5° | хмарно | 82 | 739,7 | 3 зх | 6/8 | — |
| 20:00 | +0,2° | похмуро | 83 | 739,7 | 3 зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,1° |
| похмуро |
| 77 |
| 739,0 |
| 3 зх |
| 8/8 |
| — |