Мінімум
−0,8°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,9°
Опади
2 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,9° | злива з мокрим снігом | 94 | 737,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,6° | серпанок | 94 | 738,0 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,1° | туман | 94 | 739,0 | 0 пн | 8/8 | 2 |
| 11:00 | −0,8° | туман | 94 | 740,5 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,9° | серпанок | 83 | 739,8 | 2 сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,2° | серпанок | 94 | 740,7 | 0 пн | 7/8 | — |
| 20:00 | 0° | серпанок | 92 | 740,4 | 2 пд-сх | 7/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,2° |
| серпанок |
| 92 |
| 740,5 |
| 2 пд |
| 5/8 |
| — |