Мінімум
+0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,9°
Опади
0 мм
Вітер, до
1 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,6° | похмуро | 86 | 755,6 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,3° | похмуро | 86 | 755,6 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,2° | похмуро | 84 | 755,4 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,4° | похмуро | 84 | 755,3 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,8° | похмуро | 81 | 754,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,9° | похмуро | 83 | 753,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,7° | похмуро | 86 | 752,9 | 0 пн | 8/8 | — |
| 23:00 | +0,7° | похмуро | 88 | 752,3 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади