Мінімум
+0,5°
за строковими спостереженнями
Максимум
+5,4°
Опади
1 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,1° | злива з мокрим снігом | 87 | 755,6 | 1 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,5° | злива з мокрим снігом | 98 | 755,2 | 1 пд | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,7° | злива з мокрим снігом | 96 | 755,5 | 1 пд-сх | 8/8 | 1 |
| 11:00 | +3,4° | хмарно | 81 | 756,2 | 2 пд-сх | 7/8 | — |
| 14:00 | +5° | хмарно | 59 | 756,7 | 2 сх | 7/8 | — |
| 17:00 | +5,4° | похмуро | 57 | 757,2 | 1 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +4,8° | похмуро | 60 | 758,0 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +4,2° |
| похмуро |
| 74 |
| 758,3 |
| 1 зх |
| 8/8 |
| — |