Найтепліше
+24,8°
Найхолодніше
−4,7°
за строковими спостереженнями
Опади
10 мм
зазвичай 41 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
9 / 1 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 жов | +11,5° | +18° | 1 | дощ |
| 2 жов | +11,5° | +24,8° | — | — |
| 3 жов | +7,3° | +15,4° | 6 | дощ |
| 4 жов | +4,5° | +9,5° | — | туман |
| 5 жов | +4,9° | +10,2° | — | дощ |
| 6 жов | +2,1° | +8° | — | — |
| 7 жов | +1,3° | +6,5° | — | дощ |
| 8 жов | 0° | +9,7° | — | — |
| 9 жов | +7,6° | +13,4° | — | дощ |
| 10 жов | +10,2° | +15,5° | 1 | дощ |
| 11 жов | +6,9° | +14,1° | 2 | дощ |
| 12 жов | +7,1° | +19,7° | — | — |
| 13 жов | +9,4° | +22,7° | — | — |
| 14 жов | +5,6° | +23,6° | — | — |
| 15 жов | +5,3° | +24,3° | — | — |
| 16 жов | +11,2° | +19,9° | — | — |
| 17 жов | +5,9° | +19° | — | — |
| 18 жов | +4,1° | +22,1° | — | — |
| 19 жов | +10,3° | +22,1° | — | — |
| 20 жов | +8° | +23,7° | — | — |
| 21 жов | +7,3° | +22,6° | — | — |
| 22 жов | +5,3° | +22,7° | — | — |
| 23 жов | +5,1° | +20,6° | — | — |
| 24 жов | +5,1° | +21,7° | — | туман |
| 25 жов | +8,3° | +18,1° | — | — |
| 26 жов | +4,5° | +12,2° | — | дощ, туман |
| 27 жов | +2,5° | +21,4° | — | — |
| 28 жов | +2,2° | +10,9° | — | дощ |
| 29 жов | −0,6° | +7,6° | — | — |
| 30 жов | −4,7° | +5,9° | — | сніг |
| 31 жов | +0,1° | +5,7° | — | — |
середня температура, °C · жовтень кожного року
* неповний місяць