Мінімум
+0,1°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,6°
Опади
2 мм
Вітер, до
5 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,5° | похмуро | 92 | 742,1 | 5 пд-сх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,2° | похмуро | 92 | 741,4 | 5 пд-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,1° | похмуро | 90 | 741,0 | 5 пд-сх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,5° | короткочасний дощ | 90 | 740,9 | 4 пд-сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,3° | похмуро | 92 | 740,3 | 4 пд | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,6° | похмуро | 94 | 739,6 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,6° | похмуро | 96 | 739,1 | 4 пд-сх | 8/8 | 2 |
| 23:00 | +1,6° | похмуро | 94 | 738,2 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади