Мінімум
−1,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,6°
Опади
3 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,6° | похмуро | 90 | 741,6 | 4 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,3° | мінлива хмарність | 90 | 742,2 | 3 зх | 3/8 | — |
| 08:00 | −1,3° | мінлива хмарність | 92 | 742,5 | 2 зх | 5/8 | 3 |
| 11:00 | +0,1° | хмарно | 90 | 742,9 | 3 пд-зх | 7/8 | — |
| 14:00 | +0,6° | злива з мокрим снігом | 88 | 742,7 | 3 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,2° | похмуро | 93 | 742,7 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,1° | похмуро | 89 | 743,1 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 23:00 | −0,3° | похмуро | 90 | 743,6 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади