Мінімум
+0,5°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,1°
Опади
9 мм
Вітер, до
3 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +2,1° | короткочасний дощ | 91 | 736,6 | 1 пн-сх | 7/8 | — |
| 05:00 | +1,6° | короткочасний дощ | 96 | 736,0 | 3 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +1,3° | злива з мокрим снігом | 96 | 736,2 | 2 пн-сх | 8/8 | 2 |
| 11:00 | +1,2° | злива з мокрим снігом | 96 | 736,6 | 1 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,7° | короткочасний дощ | 93 | 737,1 | 3 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,3° | злива з мокрим снігом | 95 | 737,8 | 2 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,9° | короткочасний дощ | 96 | 738,4 | 1 пн | 8/8 | 7 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 | +0,5° | злива з мокрим снігом | 98 | 738,6 | 1 пн | 8/8 | — |