Мінімум
+0,2°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,4°
Опади
4 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +1,4° | похмуро | 88 | 753,3 | 3 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,5° | похмуро | 89 | 754,1 | 4 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,3° | похмуро | 87 | 755,0 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,2° | похмуро | 94 | 754,9 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,8° | похмуро | 86 | 753,5 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,9° | похмуро | 96 | 751,7 | 3 зх | 8/8 | — |
| 20:00 | +0,3° | сніг | 98 | 749,8 | 4 зх | 8/8 | 4 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +1° |
| сніг |
| 98 |
| 747,5 |
| 4 зх |
| 8/8 |
| — |