Мінімум
+0,7°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,9°
Опади
0 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,7° | похмуро | 88 | 742,9 | 4 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +1° | похмуро | 86 | 744,6 | 3 зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +1,2° | похмуро | 77 | 746,4 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +2,2° | похмуро | 80 | 747,5 | 4 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,9° | похмуро | 74 | 747,6 | 3 зх | 8/8 | — |
| 17:00 | +2° | хмарно | 74 | 747,2 | 3 зх | 7/8 | — |
| 20:00 | +1,3° | похмуро | 80 | 746,6 | 3 пд-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +0,7° |
| злива з мокрим снігом |
| 96 |
| 744,8 |
| 4 пд-зх |
| 8/8 |
| — |