Мінімум
−0,3°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,6°
Опади
2 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,6° | похмуро | 94 | 744,3 | 2 зх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,5° | серпанок | 96 | 746,0 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,4° | серпанок | 98 | 747,9 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
| 11:00 | +0,3° | злива з мокрим снігом | 98 | 750,3 | 3 пн-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,2° | злива з мокрим снігом | 88 | 752,1 | 4 пн-зх | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,3° | хмарно | 84 | 753,6 | 3 зх | 6/8 | — |
| 20:00 | −0,2° | злива з мокрим снігом | 86 | 754,6 | 4 зх | 7/8 | 2 |
| 23:00 | −0,1° | злива з мокрим снігом | 90 | 755,1 | 3 зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади