Мінімум
−0,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,4°
Опади
9 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,3° | злива з мокрим снігом | 98 | 733,3 | 2 сх | 8/8 | — |
| 05:00 | −0,4° | злива з мокрим снігом | 98 | 732,3 | 2 пн-сх | 8/8 | — |
| 08:00 | −0,4° | хмарно | 96 | 733,0 | 2 пн-сх | 7/8 | 5 |
| 11:00 | +0,3° | нещодавно снігопад | 92 | 733,3 | 2 сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +0,9° | сніг | 93 | 733,2 | 1 сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +0,9° | дощ | 95 | 732,6 | 2 сх | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,1° | дощ | 95 | 732,6 | 2 сх | 8/8 | 4 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +1,4° |
| серпанок |
| 97 |
| 732,2 |
| 1 сх |
| 8/8 |
| — |