Мінімум
+0,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+1,9°
Опади
1 мм
Вітер, до
4 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,4° | похмуро | 95 | 748,5 | 4 сх | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,5° | похмуро | 97 | 748,1 | 3 сх | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,7° | похмуро | 96 | 748,4 | 3 сх | 8/8 | — |
| 11:00 | +1,1° | злива з мокрим снігом | 93 | 749,2 | 3 сх | 8/8 | — |
| 14:00 | +1,9° | похмуро | 91 | 749,2 | 3 сх | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,8° | серпанок | 93 | 749,6 | 3 сх | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,3° | дощ | 97 | 750,4 | 1 сх | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| +1,1° |
| похмуро |
| 96 |
| 750,6 |
| 0 пн |
| 8/8 |
| — |