Мінімум
−0,8°
за строковими спостереженнями
Максимум
+0,1°
Опади
0 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −0,3° | хмарно | 84 | 734,3 | 2 пд | 6/8 | — |
| 05:00 | −0,8° | малохмарно | 83 | 734,0 | 2 пд | 2/8 | — |
| 08:00 | −0,2° | хмарно | 84 | 733,3 | 2 пд | 6/8 | — |
| 11:00 | +0,1° | похмуро | 77 | 731,6 | 2 пд | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,1° | сніг | 90 | 730,2 | 1 сх | 8/8 | — |
| 17:00 | 0° | хмарно | 88 | 731,1 | 0 пн | 7/8 | — |
| 20:00 | −0,4° | похмуро | 89 | 732,1 | 0 пн | 8/8 | — |
| 23:00 | −0,6° | похмуро | 90 | 733,1 | 1 пн-зх | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади