Мінімум
+0,4°
за строковими спостереженнями
Максимум
+2,1°
Опади
0 мм
Вітер, до
0 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | +0,4° | дощ | 96 | 747,5 | 0 пн | 8/8 | — |
| 05:00 | +0,6° | серпанок | 96 | 747,4 | 0 пн | 8/8 | — |
| 08:00 | +0,7° | серпанок | 97 | 748,0 | 0 пн | 8/8 | — |
| 11:00 | +1,1° | серпанок | 96 | 748,8 | 0 пн | 8/8 | — |
| 14:00 | +2,1° | серпанок | 92 | 749,2 | 0 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | +1,8° | серпанок | 94 | 750,0 | 0 пн | 8/8 | — |
| 20:00 | +1,5° | серпанок | 94 | 750,9 | 0 пн | 8/8 | — |
| 23:00 | +1,1° | серпанок | 93 | 751,5 | 0 пн | 8/8 | — |
мінімум … максимум, опади