Мінімум
−1,5°
за строковими спостереженнями
Максимум
−0,5°
Опади
1 мм
Вітер, до
2 м/с
| Час | Темп. | Погода | Вологість, % | Тиск, мм | Вітер, м/с | Хмарність | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | −1,4° | ясно | 89 | 741,7 | 1 зх | 0/8 | — |
| 05:00 | −1,5° | мінлива хмарність | 88 | 741,8 | 2 пд-зх | 5/8 | — |
| 08:00 | −1,4° | хмарно | 86 | 741,9 | 2 пд-зх | 7/8 | — |
| 11:00 | −0,6° | злива з мокрим снігом | 86 | 742,6 | 1 пд-зх | 8/8 | — |
| 14:00 | −0,5° | злива з мокрим снігом | 94 | 743,1 | 0 пн | 8/8 | — |
| 17:00 | −0,7° | злива з мокрим снігом | 95 | 744,8 | 2 пн-зх | 8/8 | — |
| 20:00 | −0,7° | похмуро | 94 | 746,8 | 1 пн-зх | 8/8 | 1 |
мінімум … максимум, опади
| 23:00 |
| −0,7° |
| злива з мокрим снігом |
| 95 |
| 749,3 |
| 2 пн |
| 8/8 |
| — |