Рівне · зараз
спостереження 20:00, 28 жовтня · кожні 3 год
За 3 години похолоднішало на 0.3°.
Дубно +9°Сарни +9.3°
Графіки за 24 год, 7 і 30 днів →Вологість
+1 % за 3 год
48 год
Тиск
+0.2 мм за 3 год
48 год
Вітер
48 год
Опади за добу
сума за 2 строки по 12 год
7 днів, по 12 год
°C · 30 днів
| Час | Темп., °C | Тиск, мм | Волог., % | Вітер, м/с | Хмарність, бал | Опади, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 жовт. 20:00 | 8.6 | 747.2 | 91 | 1 сх | 8/8 | 1 |
| 28 жовт. 17:00 | 8.9 | 747 | 90 | 1 сх | 8/8 | — |
| 28 жовт. 14:00 | 10.2 | 747.1 | 77 | 3 сх | 8/8 | — |
| 28 жовт. 11:00 | 8.6 | 747.6 | 96 | 1 пн-сх | 7/8 | — |
| 28 жовт. 08:00 | 7.5 | 747.9 | 98 | 2 сх | 7/8 | — |
| 28 жовт. 05:00 | 8.3 | 747.4 | 98 | 2 пн-сх | 8/8 | — |
| 28 жовт. 02:00 | 9.1 | 747.8 | 97 | 2 пн-сх | 8/8 | — |
| 27 жовт. 23:00 | 9.7 | 748.1 | 98 | 3 пн-сх | 8/8 | — |
| 27 жовт. 20:00 | 10.1 | 748.4 | 98 | 3 пн-сх | 8/8 | — |
| 27 жовт. 17:00 | 10 | 747.7 | 98 | 3 пн-сх | 8/8 | — |
| 27 жовт. 14:00 | 9.7 | 747.1 | 99 | 3 пн-сх | 8/8 | — |
| 27 жовт. 11:00 | 8.7 | 747.1 | 100 | 4 пн-сх | 8/8 | — |
| 27 жовт. 08:00 | 7.8 | 746 | 98 | 5 пн | 8/8 | 6 |
| 27 жовт. 05:00 | 7.9 | 745.1 | 98 | 3 пн | 8/8 | — |
| 27 жовт. 02:00 | 7.9 | 744.5 | 98 | 4 пн | 8/8 | — |
| 26 жовт. 23:00 | 7.9 | 743.8 | 98 | 3 пн | 8/8 | — |
| 26 жовт. 20:00 | 8.2 | 743.1 | 98 | 3 пн-зх | 8/8 | 1 |
| 26 жовт. 17:00 | 9.3 | 741.8 | 96 | 3 зх | 8/8 | — |
| 26 жовт. 14:00 | 10.8 | 740.9 | 80 | 3 зх | 8/8 | — |
| 26 жовт. 11:00 | 10.7 | 740.3 | 91 | 2 пд-зх | 8/8 | — |
| 26 жовт. 08:00 | 9.1 | 739.5 | 98 | 3 пд | 8/8 | — |
| 26 жовт. 05:00 | 8.8 | 738.6 | 98 | 5 пд | 8/8 | — |
| 26 жовт. 02:00 | 8.9 | 738.7 | 97 | 4 пд | 5/8 | — |
| 25 жовт. 23:00 | 9.9 | 739.3 | 94 | 3 пд | 4/8 | — |
| 25 жовт. 20:00 | 11.4 | 739.3 | 96 | 3 пд-сх | 3/8 | — |
| 25 жовт. 17:00 | 14.1 | 739.3 | 87 | 3 пд-сх | 5/8 | — |
| 25 жовт. 14:00 | 14.3 | 739.8 | 93 | 4 пд-сх | 7/8 | — |
| 25 жовт. 11:00 | 12.1 | 741.9 | 98 | 2 пд-сх | 8/8 | — |
| 25 жовт. 08:00 | 10.1 | 742.6 | 99 | 2 сх | 8/8 | — |
| 25 жовт. 05:00 | 9.6 | 742.7 | 100 | 0 пн | 8/8 | — |
| 25 жовт. 03:00 | 9.4 | 743.5 | 99 | 0 пн | 8/8 | — |
| 25 жовт. 00:00 | 8.9 | 744.1 | 98 | 0 пн | 8/8 | — |
| 24 жовт. 21:00 | 9.7 | 744.1 | 97 | 0 пн | 8/8 | — |
| 24 жовт. 18:00 | 9.7 | 743.5 | 95 | 2 сх | 8/8 | — |
| 24 жовт. 15:00 | 9.7 | 743.8 | 95 | 0 пн | 8/8 | — |
| 24 жовт. 12:00 | 8.8 | 744.4 | 96 | 3 сх | 8/8 | — |
| 24 жовт. 09:00 | 7.6 | 744.4 | 98 | 0 пн | 8/8 | — |
| 24 жовт. 06:00 | 6.8 | 744.4 | 98 | 0 пн | 8/8 | — |
| 24 жовт. 03:00 | 6.6 | 744.7 | 97 | 2 сх | 8/8 | — |
| 24 жовт. 00:00 | 5.6 | 745.5 | 97 | 1 пд-сх | 6/8 | — |
| 23 жовт. 21:00 | 5 | 745.4 | 93 | 0 пн | 1/8 | — |
| 23 жовт. 18:00 | 10.4 | 745.3 | 76 | 2 зх | 4/8 | — |
| 23 жовт. 15:00 | 11.3 | 744.7 | 72 | 4 зх | 6/8 | — |
| 23 жовт. 12:00 | 9.2 | 744.9 | 88 | 5 зх | 8/8 | — |
| 23 жовт. 09:00 | 8.7 | 743.8 | 93 | 5 зх | 8/8 | 11 |
| 23 жовт. 06:00 | 9.2 | 742.4 | 96 | 6 зх | 8/8 | — |
| 23 жовт. 03:00 | 10.9 | 741.1 | 98 | 6 зх | 8/8 | — |
| 23 жовт. 00:00 | 12.5 | 740.1 | 98 | 6 пд-сх | 8/8 | — |
| 22 жовт. 21:00 | 13 | 740.6 | 96 | 5 пд-сх | 8/8 | 1 |
| 22 жовт. 18:00 | 12.8 | 741.1 | 98 | 4 пд-сх | 8/8 | — |
| 22 жовт. 15:00 | 14.1 | 741.7 | 84 | 4 пд-сх | 8/8 | — |
| 22 жовт. 12:00 | 13.5 | 742.5 | 90 | 6 пд-сх | 8/8 | — |
| 22 жовт. 09:00 | 11.6 | 743.2 | 97 | 5 пд-сх | 8/8 | — |
| 22 жовт. 06:00 | 10.8 | 743.8 | 98 | 5 пд-сх | 8/8 | — |
| 22 жовт. 03:00 | 9.6 | 744.7 | 98 | 4 пд-сх | 4/8 | — |
| 22 жовт. 00:00 | 11.9 | 745.6 | 89 | 4 пд-сх | 6/8 | — |
| 21 жовт. 21:00 | 13.2 | 745.9 | 87 | 3 пд-сх | 7/8 | — |
| 21 жовт. 18:00 | 13.8 | 746.2 | 89 | 3 пд-сх | 7/8 | — |
| 21 жовт. 15:00 | 14 | 746.8 | 87 | 4 пд-сх | 8/8 | — |
| 21 жовт. 12:00 | 12.9 | 747.5 | 92 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
| 21 жовт. 09:00 | 11.2 | 747.6 | 95 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
| 21 жовт. 06:00 | 12.1 | 747.2 | 98 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
| 21 жовт. 03:00 | 12.3 | 747.3 | 98 | 3 пд-сх | 8/8 | — |
| 21 жовт. 00:00 | 12.4 | 747.5 | 97 | 4 пд-сх | 8/8 | — |
| 20 жовт. 21:00 | 12.3 | 747.8 | 96 | 6 сх | 8/8 | 1 |
| 20 жовт. 18:00 | 12.4 | 748.1 | 98 | 5 сх | 8/8 | — |
| 20 жовт. 15:00 | 12.5 | 748.4 | 95 | 5 сх | 8/8 | — |
| 20 жовт. 12:00 | 10.9 | 748.8 | 98 | 5 сх | 8/8 | — |
| 20 жовт. 09:00 | 10.6 | 748.9 | 98 | 5 сх | 8/8 | 5 |
| 20 жовт. 06:00 | 11.2 | 748.7 | 98 | 4 сх | 8/8 | — |
| 20 жовт. 03:00 | 11.5 | 748.6 | 98 | 4 сх | 8/8 | — |
| 20 жовт. 00:00 | 11 | 748.5 | 98 | 3 пн-сх | 8/8 | — |
| 19 жовт. 21:00 | 10.6 | 748.6 | 98 | 4 пн-сх | 8/8 | 15 |
| 19 жовт. 18:00 | 10.2 | 748.2 | 98 | 3 пн | 8/8 | — |
| 19 жовт. 15:00 | 9.4 | 747.7 | 98 | 4 пн | 8/8 | — |
| 19 жовт. 12:00 | 8.6 | 747.6 | 98 | 5 пн | 8/8 | — |
| 19 жовт. 09:00 | 7.7 | 747.1 | 98 | 5 пн | 8/8 | 1 |
| 19 жовт. 06:00 | 7.9 | 746.5 | 98 | 4 пн | 8/8 | — |
| 19 жовт. 03:00 | 8.3 | 746.2 | 98 | 4 пн | 8/8 | — |
| 19 жовт. 00:00 | 9 | 745.7 | 98 | 5 пн | 8/8 | — |
мм рт. ст. · 30 днів
% · 30 днів
м/с · 30 днів