Найтепліше
+29,9°
Найхолодніше
−4,4°
за строковими спостереженнями
Опади
34 мм
зазвичай 38 мм
Днів з дощем / снігом / грозою
11 / 3 / 0
°C · найнижче і найвище за день
мм за добу
| День | Мін. | Макс. | Опади, мм | Явища |
|---|---|---|---|---|
| 1 кві | −0,2° | +2,2° | 1 | дощ, туман |
| 2 кві | −4,4° | +4,4° | — | — |
| 3 кві | −1,4° | +2,7° | — | сніг |
| 4 кві | +0,3° | +1,3° | 11 | дощ |
| 5 кві | +0,2° | +4° | 2 | дощ |
| 6 кві | +0,1° | +1,9° | 2 | дощ, сніг |
| 7 кві | −1,1° | +1° | — | сніг |
| 8 кві | −1,7° | +5,1° | — | — |
| 9 кві | −4,3° | +6,3° | — | дощ |
| 10 кві | +2,3° | +10,8° | 2 | дощ |
| 11 кві | +2° | +10,1° | — | — |
| 12 кві | +4,4° | +13,1° | 2 | дощ |
| 13 кві | +7° | +10° | 9 | дощ |
| 14 кві | +4,1° | +9,7° | 2 | дощ |
| 15 кві | +3,5° | +8,9° | — | — |
| 16 кві | +2,4° | +17° | — | — |
| 17 кві | +5,6° | +17,7° | — | — |
| 18 кві | +5,1° | +19,2° | — | — |
| 19 кві | +7,3° | +23° | — | — |
| 20 кві | +7,4° | +18,3° | — | — |
| 21 кві | +7,4° | +13,6° | — | — |
| 22 кві | +1,9° | +16,1° | — | — |
| 23 кві | +4,2° | +22,1° | — | — |
| 24 кві | +11° | +17,8° | — | — |
| 25 кві | +6,5° | +21,5° | — | — |
| 26 кві | +8,5° | +24,7° | — | — |
| 27 кві | +14,6° | +29,9° | — | — |
| 28 кві | +14° | +21,4° | 2 | дощ |
| 29 кві | +9° | +22,8° | — | — |
| 30 кві | +15,5° | +22° | 1 | дощ |
середня температура, °C · квітень кожного року
* неповний місяць